原来刘翔个人官方网站4月16日就开张了!自己还刚知道:sad:落后了!
赶紧过去看看!内容肯定是棒啦!刘翔的自传,孙指导个人档案!以后要常去才行了!
不过论坛好像落后了点,用的是雷傲论坛,而且使用了frame,显得不够协调!
刘翔迷必到啊!!:grin:
附110m全球排名(括号里的是50-55-60m的排名):
Men’s 110mH (50mH – 55mH – 60mH)
7 March 2005 (28 February 2005)
Pl. (Pl.) Athlete Birth Nat Score
排名 运动员 分数
1. (1.) Allen JOHNSON 71 USA 1406
2. (2.) Xiang LIU 83 CHN 1378
3. (4.) Terrence TRAMMELL 78 USA 1358
4. (3.) Maurice WIGNALL 76 JAM 1352
5. (5.) Stanislavs OLIJARS 79 LAT 1345
6. (6.) Anier GARCÍA 76 CUB 1317
7. (10.) Ladji DOUCOURÉ 83 FRA 1310
8. (7.) Charles ALLEN 77 CAN 1304
9. (8.) Ron BRAMLETT 79 USA 1303
10. (9.) Duane ROSS 72 USA 1302
11. (11.) Mateus Facho INOCENCIO 81 BRA 1290
12. (12.) Redelén Melo DOS SANTOS 76 BRA 1286
12. (12.) Larry WADE 74 USA 1286
14. (14.) Robert KRONBERG 76 SWE 1271
15. (15.) Yoel HERNÁNDEZ 77 CUB 1250
16. (16.) Arend WATKINS 79 USA 1232
17. (17.) Dudley DORIVAL 75 HAI 1229
18. (24.) Felipe VIVANCOS 80 ESP 1223
18. (18.) Todd MATTHEWS−JOUDA 79 SUD 1223
20. (19.) Robby HUGHES 78 USA 1220
21. (29.) Philip NOSSMY 82 SWE 1212
21. (21.) Anwar MOORE 79 USA 1212
23. (22.) Sergiy DEMEDYUK 82 UKR 1211
24. (23.) Márcio Simao DE SOUZA 75 BRA 1210
25. (24.) Chris PINNOCK 79 JAM 1206
25. (24.) Joel BROWN 80 USA 1206
27. (27.) Micah HARRIS 79 USA 1203
28. (27.) Shaun BOWNES 70 RSA 1200
28. (35.) Thomas BLASCHEK 81 GER 1200
28. (29.) Sébastien DENIS 71 FRA 1200
31. (31.) Dawane WALLACE 76 USA 1199
32. (32.) Aubrey HERRING 78 USA 1197
33. (33.) Pablo VILLAR 78 COL 1196
34. (34.) Robert NEWTON 81 GBR 1195
35. (36.) Yevgeniy PECHONKIN 73 RUS 1193
36. (38.) Jackson QUINONEZ 80 ECU 1191
37. (19.) Yuniel HERNÁNDEZ 81 CUB 1190
37. (39.) Tomasz ŚCIGACZEWSKI 78 POL 1190
39. (40.) Joshua WALKER 82 USA 1189
39. (40.) Dongpeng SHI 84 CHN 1189
41. (42.) Gregory SEDOC 81 NED 1188
41. (42.) Mike FENNER 71 GER 1188
41. (42.) Anselmo Gomes DA SILVA 81 BRA 1188
44. (45.) Eric MITCHUM 84 USA 1187
44. (45.) Mark CREAR 68 USA 1187
46. (47.) Igor PEREMOTA 81 RUS 1186
47. (48.) David PAYNE 82 USA 1184
48. (49.) Satoru TANIGAWA 72 JPN 1183
48. (49.) Aries MERRITT 85 USA 1183
50. (51.) Karl JENNINGS 79 CAN 1181
刘翔夺不夺冠,看从那方面来讲,如果从国家的荣誉来讲,他夺冠是每个中国人都希望的,因为为国家争得了荣誉吗?又没有我们的名额去争取国家的荣淮,他夺不夺冠跟我们没关系,他们拿了是他们的,如果从个人的原因来讲他夺不夺冠与我们无关,就算他输了我们也是过我们的生活,天各一边,各走一边,他取得的成绩是他个人的,对我们没有好处,我们只有学习他身上的那种精神,为自己所用.从大的方面来说北京举不举办奥运会也与我们无关,对我们没有任何好处.