<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 网站截图bluga.net的easythumb API</title>
	<atom:link href="http://bingu.net/646/create-web-thumb-use-bluga-easythumb-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bingu.net/646/create-web-thumb-use-bluga-easythumb-api/</link>
	<description>冰古的网络之旅</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 08:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: chancat</title>
		<link>http://bingu.net/646/create-web-thumb-use-bluga-easythumb-api/#comment-17513</link>
		<dc:creator>chancat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bingu.net/?p=646#comment-17513</guid>
		<description>HI 好久不见了呢 冰古,刚来你这就发现这么好的东西 。收藏了先 :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HI 好久不见了呢 冰古,刚来你这就发现这么好的东西 。收藏了先 <img src='http://bingu.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 网站截图bluga.net的easy thumb API &#124; 伟景博客</title>
		<link>http://bingu.net/646/create-web-thumb-use-bluga-easythumb-api/#comment-17466</link>
		<dc:creator>网站截图bluga.net的easy thumb API &#124; 伟景博客</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 06:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bingu.net/?p=646#comment-17466</guid>
		<description>[...] 网站截图bluga.net的easy thumb API Welkin &#124; 2010/01/07 &#124; 分类：Wordpress &#124; 标签: API md5 php thumb 免费 网站截图 &#124; 浏览：0次  原文链接：http://bingu.net/646/create-web-thumb-use-bluga-easythumb-api/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 网站截图bluga.net的easy thumb API Welkin | 2010/01/07 | 分类：Wordpress | 标签: API md5 php thumb 免费 网站截图 | 浏览：0次  原文链接：http://bingu.net/646/create-web-thumb-use-bluga-easythumb-api/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kofj</title>
		<link>http://bingu.net/646/create-web-thumb-use-bluga-easythumb-api/#comment-17224</link>
		<dc:creator>kofj</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 06:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bingu.net/?p=646#comment-17224</guid>
		<description>不错的，收藏了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错的，收藏了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 如何用PHP得到缩短链接的原始链接 - 冰古blog</title>
		<link>http://bingu.net/646/create-web-thumb-use-bluga-easythumb-api/#comment-17214</link>
		<dc:creator>如何用PHP得到缩短链接的原始链接 - 冰古blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bingu.net/?p=646#comment-17214</guid>
		<description>[...] Delicious Twitter Stumble Digg      Old: 网站截图bluga.net的easythumb API [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Delicious Twitter Stumble Digg      Old: 网站截图bluga.net的easythumb API [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 冰古</title>
		<link>http://bingu.net/646/create-web-thumb-use-bluga-easythumb-api/#comment-17213</link>
		<dc:creator>冰古</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bingu.net/?p=646#comment-17213</guid>
		<description>抱歉，我现在没有打算加链接。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>抱歉，我现在没有打算加链接。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 蜻蜒的BLOG</title>
		<link>http://bingu.net/646/create-web-thumb-use-bluga-easythumb-api/#comment-17211</link>
		<dc:creator>蜻蜒的BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bingu.net/?p=646#comment-17211</guid>
		<description>你好，我已经在我的BLOG（http://www.blog9.org.ru)首页上加了贵站的链接，希望可以交换一下。

祝你身体健康，万事如意！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我已经在我的BLOG（http://www.blog9.org.ru)首页上加了贵站的链接，希望可以交换一下。</p>
<p>祝你身体健康，万事如意！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 雪深</title>
		<link>http://bingu.net/646/create-web-thumb-use-bluga-easythumb-api/#comment-17195</link>
		<dc:creator>雪深</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 05:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bingu.net/?p=646#comment-17195</guid>
		<description>截图一般用工具了 也可以搞定很多种图</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>截图一般用工具了 也可以搞定很多种图</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: feicun</title>
		<link>http://bingu.net/646/create-web-thumb-use-bluga-easythumb-api/#comment-17193</link>
		<dc:creator>feicun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 01:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bingu.net/?p=646#comment-17193</guid>
		<description>那先收藏了，感觉挺有用 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那先收藏了，感觉挺有用 <img src='http://bingu.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 蜻蜒的BLOG</title>
		<link>http://bingu.net/646/create-web-thumb-use-bluga-easythumb-api/#comment-17192</link>
		<dc:creator>蜻蜒的BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 23:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bingu.net/?p=646#comment-17192</guid>
		<description>我已经在我的BLOG上做了贵站的连接，希望可以交换一下，谢谢
我BLOG的地址：http://www.blog9.org.ru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我已经在我的BLOG上做了贵站的连接，希望可以交换一下，谢谢<br />
我BLOG的地址：http://www.blog9.org.ru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 冰古</title>
		<link>http://bingu.net/646/create-web-thumb-use-bluga-easythumb-api/#comment-17190</link>
		<dc:creator>冰古</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bingu.net/?p=646#comment-17190</guid>
		<description>举个例子，你做了一个对音乐网站进行点评的站点，当你提交一个网址后，就可以利用这个api对该音乐网站生成预览图，然后你的网页就是这样了：

----------
&#124;        &#124;
&#124;   预   &#124;
&#124;   览   &#124;
&#124;   图   &#124;
&#124;        &#124;
----------
该网站的点评</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>举个例子，你做了一个对音乐网站进行点评的站点，当你提交一个网址后，就可以利用这个api对该音乐网站生成预览图，然后你的网页就是这样了：</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
|        |<br />
|   预   |<br />
|   览   |<br />
|   图   |<br />
|        |<br />
&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
该网站的点评</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
